Situs jejaring sosial semakin bersaing dari waktu ke waktu. Bahkan, bermunculan jejaring sosial terbaru beberapa tahun terakhir. Infodari.com akan memperlihatkan daftar 15 Situs Jejaring Sosial paling Populer.Peringkat di eBizMBA ini te rus diperbarui berdasarkan peringkat website Alexa Traffic Rank global, Peringkat Lalu Lintas di Amerika Serikat, peringkat Bersaing dan Quantcast.
“*#*” Menunjukkan perkiraan untuk batasan situs Bersaing atau data Quantcast.

2 – Peringkat eBizMBA | 700,000,000 – Perkiraan Pengunjung Unik per bulan | 3 – Peringkat Persaingan | 2 – Peringkat Quantcast | 2 – Peringkat Alexa.
<p>Your browser does not support iframes.</p>

15 – Peringkat eBizMBA | 200,000,000 – Perkiraan Pengunjung Unik per bulan | 30 – Peringkat Persaingan | 5 – Peringkat Quantcast | 9 – Peringkat Alexa.

33 – Peringkat eBizMBA | 100,000,000 – Perkiraan Pengunjung Unik per bulan | 57 – Peringkat Persaingan | 26 – Peringkat Quantcast | 17 – Peringkat Alexa.

84 – Peringkat eBizMBA | 70,500,000 – Perkiraan Pengunjung Unik per bulan | 51 – Peringkat Persaingan | 62 – Peringkat Quantcast | 138 – Peringkat Alexa.

148 – Peringkat eBizMBA | 55,000,000 – Perkiraan Pengunjung Unik per bulan | *NA* – Peringkat Persaingan | *NA* – Peringkat Quantcast | *NA* – Peringkat Alexa.

225 – Peringkat eBizMBA | 25,000,000 – Perkiraan Pengunjung Unik per bulan | 382 – Peringkat Persaingan | 151 – Peringkat Quantcast | 141 – Peringkat Alexa.

401 – Peringkat eBizMBA | 15,500,000 – Perkiraan Pengunjung Unik per bulan | *570* – Peringkat Persaingan | *540* – Peringkat Quantcast | 93 – Peringkat Alexa.

456 – Peringkat eBizMBA | 12,500,000 – Perkiraan Pengunjung Unik per bulan | 617 – Peringkat Persaingan | 411 – Peringkat Quantcast | 339 – Peringkat Alexa.

479 – Peringkat eBizMBA | 11,500,000 – Perkiraan Pengunjung Unik per bulan | 983 – Peringkat Persaingan | 392 – Peringkat Quantcast | 62 – Peringkat Alexa.

617 – Peringkat eBizMBA | 7,450,000 – Perkiraan Pengunjung Unik per bulan | 522 – Peringkat Persaingan | 293 – Peringkat Quantcast | 1,036 – Peringkat Alexa.

635 – Peringkat eBizMBA | 7,200,000 – Perkiraan Pengunjung Unik per bulan | 644 – Peringkat Persaingan | 732 – Peringkat Quantcast | 528 – Peringkat Alexa.

653 – Peringkat eBizMBA | 7,100,000 – Perkiraan Pengunjung Unik per bulan | 1,346 – Peringkat Persaingan | 489 – Peringkat Quantcast | 125 – Peringkat Alexa.

655 – Peringkat eBizMBA | 7,000,000 – Perkiraan Pengunjung Unik per bulan | 944 – Peringkat Persaingan | 434 – Peringkat Quantcast | 588 – Peringkat Alexa.

865 – Peringkat eBizMBA | 5,400,000 – Perkiraan Pengunjung Unik per bulan | 118 – Peringkat Persaingan | 688 – Peringkat Quantcast | 1,789 – Peringkat Alexa.

955 – Peringkat eBizMBA | 4,900,000 – Perkiraan Pengunjung Unik per bulan | 1,920 – Peringkat Persaingan | 643 – Peringkat Quantcast | 301 – Peringkat Alexa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar